Copa do Mundo Toyota Canopus AMMT-2026
Classificação
Todos contra todos na 1ª fase. Os 4 primeiros vão à semifinal; toque na seleção para ver elenco e jogos.
1ª Fase
| # | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | Últimos jogos: vitória, vitória | |
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | Últimos jogos: vitória, vitória | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | Últimos jogos: derrota, vitória, derrota | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | Últimos jogos: vitória, derrota, derrota | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | Últimos jogos: derrota, derrota |
Linha dourada tracejada: até ali, vaga na semifinal. P pontos, J jogos, V vitórias, E empates, D derrotas, GP gols pró, GS gols sofridos, SG saldo de gols.
Mata-mata
Na semifinal, o 1º enfrenta o 4º e o 2º enfrenta o 3º. A taça se decide no mesmo sábado da disputa de 3º lugar.